Цены на вывоз грунта в Москве и области
| Наименование | за 1 м³, руб. |
| Вывоз грунта в пределах Садового кольца | 1000 |
| Вывоз грунта до 3-го Транспортного кольца | 900 |
| Вывоз грунта за пределы МКАД до 10-ти км. | 800 |
| Погрузка в самосвал | 1200 |
Цены на вывоз строительного мусора в Москве и области
| Наименование | за 1 м³, руб. |
| Вывоз строительного мусора в пределах Садового кольца |
1100 |
| Вывоз мусора до 3-го Транспортного кольца | 1000 |
| Вывоз мусора за пределы МКАД до 10-ти км. | 1000 |
Стоимость разработки котлованов
| Наименование | до 1000 м³, руб. |
от 1000 до 3000 м³, руб. |
| Разработка котлована, глубина до 3 м | от 800 | от 700 |
| Разработка котлована, глубина до 6 м | от 900 | от 800 |
| При больших объемах стоимость может быть значительно ниже! | ||
Песок и щебень
| Наименование | за 1 м³, руб. |
| Песок речной | 1000 |
| Песок карьерный | 1 600 |
| Песок сеяный | 1600 |
| Песок мытый | 2 200 |
| Песчано-гравийная смесь природная | от 950 |
| Песчано-гравийная смесь обогащенная | 1600 |
| Щебень гравийный 5/20 | 2250 |
| Щебень гравийный 20/40, 40/70 | 2200 |
| Щебень гранитный 5/20 | от 3000 |
| Щебень гранитный 20/40 | от 3000 |
| Щебень гранитный 40/70 | от 3000 |
| Щебень известковый 5/20 | от 1900 |
| Щебень известковый 20/40 | от 1900 |
| Щебень известковый 40/70 | от 1900 |
| Щебень вторичный 5/20 | от 1100 |
| Щебень вторичный 20/40 | от 1050 |
| Щебень вторичный 40 70, 40/100 | от 1050 |
| Щебеночно-песчаная смесь | от 1650 |
| Отсев гранитный | от 2650 |
| Песок горячий | 2200р |
Цены на вывоз снега в Москве и области
| Наименование | до 20 м³, руб. |
20-300 м³, руб. |
| Вывоз снега в пределах Садового кольца | 9 000 | 450 |
| Вывоз снега до 3-го Транспортного кольца | 8 000 | 400 |
| Вывоз снега за пределы МКАД до 10-ти км. | 8 000 | 400 |
| Погрузка в самосвал | 12 000 | 90 |